16年奥地利大奖赛 Wikiwand
Lewis Hamilton HAM Mercedes 70 Europe Nico Rosberg ROS Mercedes 51 Austria Lewis Hamilton HAM Mercedes 71 Great Britain Lewis Hamilton HAM Mercedes 52 Hungary Lewis Hamilton HAM Mercedes 7022年のF1シーズンは、73回目の公式F1チャンピオンシップになります。 ここでは、完全に異なる車が登場するシーズンについて知っておくべきすべてのことをチェックできます。 22F1スケジュールとカレンダー 22F1チームとドライバー 22 F1チケット 22
F1 2016 成績
F1 2016 成績-完全な16シンガポールf1グランプリの分類をご覧ください。 Select Language English Dansk Deutsch Español Français Italiano Nederlands Polski Português Русский Suomi Tiếng Việt 简体中文 हिन्दी العربية 日本語 ไทย25/4/22 レッドブルF1代表「過去最高のひとつ」16年マレーシアGP以来の1ー2/F1エミリア・ロマーニャGP 22年04月25日(月)714 am 写真を拡大 F1
分析 F1规则修改行之有效 Formula 1 新闻 Motorsport Com中文网
最年少優勝:18歳227日 マックス・フェルスタッペン ( 16年スペイングランプリ ) 4 最年長優勝:53歳22日 ルイジ・ファジオーリ ( 1951年フランスグランプリ ) 4 デビューから最速優勝:1戦目 ジャンカルロ・バゲッティ ( 1961年フランスグランプリ ) (注)F1最初のレースのため全員がデビュー戦となる 1950年イギリスグランプリ は除外 5 デビューから最遅優勝:190戦目F1 16 es el mejor simulador de Fórmula 1 jamás visto en consolas Así de claro desde el principio Los desarrolladores han escuchado las quejas de la comunidad tras las decepcionantes dos últimas entregas y nos han traído un grandísimo juego de carreras que, sin traicionar las líneas generales de la saga, añade multitud de novedades que los más puestos en la materia sabrán apreciarMenú Clasificación Fórmula 1 22 Clasificación Pilotos Clasificación Pilotos;
16年 國際汽聯世界一級方程式 錦標賽賽季 車手冠軍:尼可·羅斯堡 車隊冠軍:梅賽德斯 桿位獎:路易斯·漢米爾頓 最快圈速獎:尼可·羅斯堡 上屆:15 下屆:171/7/ 16 12 7 mシューマッハ 01 11 mハッキネン 1999 11 lハミルトン 18 11 lハミルトン 17 11 lハミルトン 15 11 nロズベルグ 14 11Mercedes 57 137' 1536 16 3 12 5
F1 2016 成績のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 | F1日本站排位赛汉密尔顿杆位维特尔获得第二名 |
ロズベルグの初タイトル獲得と引退 編集 メルセデスのロズベルグとハミルトン(16年モナコGP) この年も メルセデス が21戦中19勝(勝率9047%)、 ポールポジション を逃したのは モナコGP の1回のみ、ワン・ツー・フィニッシュ8回の成績を残し、 19年 に16戦中15勝で勝率9375%を誇った マクラーレン ・ ホンダ に迫る勝率を記録した。 初タイトルを目指す1987年以降のF1年度別成績表 F1パワー・フォース 年度 16 15 14 13 12 11
0 件のコメント:
コメントを投稿